| 序号 | 行业学院 | 专业班级 (与正方系统一致) | 人数 | 暂定起止时间 | 周数 | 月数 | 教师数 | 储岗指标数(平均值) | 对应横向课题指标 | 已储备实习单位全称 |
| 1 | 物流管理学院 | 2022物流工程(卓越)本科1班 | 12 | 第9周开始 | 12 | 3个月 | 17 (14教师+3导员) |
6个岗位/人 | 85.5万 (师均需完成3万) |
青岛葳航物流有限公司;山东言信教育科技有限公司;山东商誉知识产权服务有限公司;青岛满谦合信息科技有限公司;青岛周游万物电子商务有限公司青;岛恒星物流有限公司;德瑞万家; 青岛友客便利连锁管理有限公司;泽世泛非网络集团国际物流事业部;瑞诩家族(青岛)传媒有限公司;山东艺想共创信息技术有限公司;青岛恒星便利店管理有限公司;青岛西海岸新区光谷人力资源服务产业园运营有限公司; 青岛欣胜超商贸有限公司; 山东中创企信海洋人才产业园有限公司; 青岛恒星易卡科技有限公司; 青岛英派斯健康管理有限公司; |
| 2 | 物流管理学院 | 2022物流管理本科1班 | 28 | 第9周开始 | 12 | 3个月 | ||||
| 3 | 物流管理学院 | 2022物流管理本科2班 | 23 | 第9周开始 | 12 | 3个月 | ||||
| 4 | 物流管理学院 | 2024物流工程专升本1班 | 29 | 第9周开始 | 12 | 3个月 | ||||
| 5 | 物流管理学院 | 2024物流工程专升本2班 | 10 | 第9周开始 | 12 | 3个月 | ||||
| 6 | 物流管理学院 | 2024现代物流管理专科1班 | 30 | 开学前两周-开学后7周 | 8 | 2个月 | ||||
| 7 | 物流管理学院 | 2024现代物流管理专科2班 | 22 | 开学前两周-开学后7周 | 8 | 2个月 | ||||
| 8 | 物流管理学院 | 2022现代物流管理五年一贯制1班 | 17 | 8到15周 | 8 | 2个月 | ||||
| 合计 | 171 | 855000 | ||||||||
| 1 | 会计学院 | 2023大数据与会计专科1班 | 33 | 第1周开始 | 8 | 2个月 | 10(9个教师+1导员) | 17个岗位/人 | 80.7万 (师均需完成8.07万) |
青岛友客便利连锁管理有限公司 青岛永泰达企业信息服务有限公司 青岛船歌飞扬饮食有限公司 青岛佰康生物工程有限公司 山东蓝光信息技术有限公司 青岛亿辰星国际贸易有限公司 喜家德水饺 青岛正添开财税事务所有限公司 青岛德辉财税事务所股份有限公司 中企盈飞(北京)会计服务有限公司 |
| 2 | 会计学院 | 2023大数据与会计专科5班 | 31 | 第1周开始 | 8 | 2个月 | ||||
| 3 | 会计学院 | 2023大数据与会计专科3班 | 29 | 第1周开始 | 8 | 2个月 | ||||
| 4 | 会计学院 | 2023大数据与会计专科2班 | 28 | 第1周开始 | 8 | 2个月 | ||||
| 5 | 会计学院 | 2023大数据与会计专科4班 | 28 | 第1周开始 | 8 | 2个月 | ||||
| 6 | 会计学院 | 2021会计五年一贯1班 | 17 | 第1周开始 | 8 | 2个月 | ||||
| 7 | 会计学院 | 2023大数据与会计专科6班 | 7 | 第1周开始 | 8 | 2个月 | ||||
| 合计 | 173 | 807333 | ||||||||
| 7 | 工商管理学院 | 2022工商管理本科1班 | 30 | 第9周开始 | 12 | 3个月 | 16 (15教师+1导员) |
6个岗位/人 | 68.8万 (师均需完成4.3万) |
德瑞万家、青岛恒星智业管理咨询有限公司、山东言信教育科技有限公司、青岛友客便利连锁管理有限公司、苏宁易购 |
| 8 | 工商管理学院 | 2022工商管理本科2班 | 29 | 第9周开始 | 12 | 3个月 | ||||
| 工商管理学院 | 2022工商管理本科3班 | 2 | 第9周开始 | 12 | 3个月 | |||||
| 工商管理学院 | 2024工商管理专升本1班 | 25 | 第9周开始 | 12 | 3个月 | |||||
| 合计 | 86 | 688000 | ||||||||
| 9 | 人力资源管理学院 | 2022人力资源管理本科1班 | 27 | 第9周开始 | 12 | 3个月 | 15 (13教师+2导员) |
8个岗位/人 | 80.5万 (师均需完成5.4万) |
青岛西海岸新区光谷人力资源服务产业园运营有限公司; 青岛欣胜超商贸有限公司; 山东中创企信海洋人才产业园有限公司; 青岛恒星易卡科技有限公司; 青岛英派斯健康管理有限公司; |
| 人力资源管理学院 | 2022人力资源管理本科2班 | 29 | 第9周开始 | 12 | 3个月 | |||||
| 人力资源管理学院 | 2022人力资源管理本科3班 | 12 | 第9周开始 | 12 | 3个月 | |||||
| 10 | 人力资源管理学院 | 2024人力资源管理专升本1班 | 30 | 第9周开始 | 12 | 3个月 | ||||
| 11 | 人力资源管理学院 | 2024人力资源管理专升本2班 | 17 | 第9周开始 | 12 | 3个月 | ||||
| 合计 | 115 | 805000 | ||||||||
| 12 | 商贸学院 | 2024电子商务专科专科1班 | 26 | 第1周开始 | 8 | 2个月 | 29 (电商11教师3导员 国商13教师2导员) |
14个岗位/人 | 182.5万 (师均需完成6.3万) |
青岛海云汇电子商务有限公司; 青岛栈桥酒业有限公司; 青岛葳航物流有限公司; 山东言信教育科技有限公司; 山东商誉知识产权服务有限公司; 青岛满谦合信息科技有限公司; 青岛周游万物电子商务有限公司; 青岛岛恒星供应链科技有限公司; 德瑞万家(青岛)科技有限责任公司; 青岛友客便利连锁管理有限公司; 瑞诩家族(青岛)传媒有限公司; 山东艺想共创信息技术有限公司; 青岛恒星便利店管理有限公司; 青岛欣胜超商贸有限公司; 山东中创企信科技集团有限公司; 青岛英派斯健康管理有限公司; 青岛恒星易卡科技有限公司; 青岛中柏云天商贸有限公司; 青岛禾禧嘉食品有限公司; 青岛络赢网络科技有限公司; 职小二(山东)人工智能科技有限公司; 青岛一金一木教育科技有限公司 |
| 13 | 商贸学院 | 2024电子商务专科专科2班 | 27 | 第1周开始 | 8 | 2个月 | ||||
| 14 | 商贸学院 | 2024电子商务专科专科3班 | 27 | 第1周开始 | 8 | 2个月 | ||||
| 15 | 商贸学院 | 2024电子商务专科专科4班 | 25 | 第1周开始 | 8 | 2个月 | ||||
| 16 | 商贸学院 | 2024电子商务专科专科5班 | 29 | 第1周开始 | 8 | 2个月 | ||||
| 17 | 商贸学院 | 2024电子商务专科专科6班 | 15 | 第1周开始 | 8 | 2个月 | ||||
| 18 | 商贸学院 | 2024电子商务专科专科7班 | 14 | 第1周开始 | 8 | 2个月 | ||||
| 19 | 商贸学院 | 2024市场营销专科专科1班 | 30 | 第1周开始 | 8 | 2个月 | ||||
| 20 | 商贸学院 | 2024市场营销专科专科2班 | 26 | 第1周开始 | 8 | 2个月 | ||||
| 21 | 商贸学院 | 2024连锁经营与管理专科1班 | 25 | 第9周开始 | 8 | 2个月 | ||||
| 22 | 商贸学院 | 2024连锁经营与管理专科2班 | 4 | 第9周开始 | 8 | 2个月 | ||||
| 23 | 商贸学院 | 2024国际经济与贸易专科1班 | 23 | 第1周开始 | 8 | 2个月 | ||||
| 24 | 商贸学院 | 2024国际经济与贸易专科2班 | 8 | 第1周开始 | 8 | 2个月 | ||||
| 25 | 商贸学院 | 2024国际经济与贸易专科3班 | 10 | 第1周开始 | 8 | 2个月 | ||||
| 26 | 商贸学院 | 2024关务与外贸服务专科1班 | 27 | 第1周开始 | 8 | 2个月 | ||||
| 27 | 商贸学院 | 2024关务与外贸服务专科2班 | 1 | 第1周开始 | 8 | 2个月 | ||||
| 28 | 商贸学院 | 2022国际商务本科1班 | 30 | 第9周开始 | 12 | 3个月 | ||||
| 29 | 商贸学院 | 2022国际商务本科2班 | 15 | 第9周开始 | 12 | 3个月 | ||||
| 30 | 商贸学院 | 2024国际商务专升本1班 | 29 | 第9周开始 | 12 | 3个月 | ||||
| 合计 | 391 | 1824667 | ||||||||
| 合计 | 936 | 498 | ||||||||
| 总结: 1.当前商学院恒星课题总体指标(集团外)为620万,截止到目前已完成金额为130万(确认可回款),接下来通过访企拓岗,同步和企业对接项目, 完成横向课题,下学期预计可完成498万。 2.所有访企拓岗工作要于秋学期开学前完成,并签订横向课题协议。 3.老师带学生团队承担企业横向课题,假如每位老师带8名学生(储备8个岗位),教师横向课题=团队工资(学生数*完成月数*元)+其他 最终实现:建企建岗,对标校外企业,发展校内企业,校外企业业务引入校内企业;做实驻企学社 |
||||||||||